| スピリッツ | 2022 Series1 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 3900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 30 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 64C | 62C | 78B | 60 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 32F | 50D | 76B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 52 |
E 48 |
D 58 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | 粘り打ち | レーザービーム |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 57D | 55D | 70B |
| 1 | 58D | 56D | 70B |
| 2 | 58D | 57D | 71B |
| 3 | 59D | 57D | 72B |
| 4 | 60C | 58D | 73B |
| 5 | 60C | 58D | 74B |
| 6 | 61C | 59D | 74B |
| 7 | 62C | 60C | 75B |
| 8 | 62C | 60C | 76B |
| 9 | 63C | 61C | 77B |
| 10(MAX) | 64C | 62C | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |