| スピリッツ | 2022 Series1 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 3900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 30 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 60C | 67C | 75B | 61 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 37F | 46E | 71B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 54 |
D 51 |
D 51 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 54 |
E 48 |
D 55 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | 固め打ち | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 60C | 67C |
| 1 | 54D | 60C | 68C |
| 2 | 55D | 61C | 69C |
| 3 | 55D | 62C | 69C |
| 4 | 56D | 62C | 70B |
| 5 | 57D | 63C | 71B |
| 6 | 57D | 64C | 72B |
| 7 | 58D | 64C | 72B |
| 8 | 58D | 65C | 73B |
| 9 | 59D | 66C | 74B |
| 10(MAX) | 60C | 67C | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |