| スピリッツ | 2022 Series1 (遊撃手) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 30 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 57D | 64C | 69C | 3 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 |
|---|---|---|---|
| 63C | 64C | 51D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 50 |
D 57 |
B 70 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | 粘り打ち | 逆境 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 51D | 57D | 62C |
| 1 | 51D | 58D | 62C |
| 2 | 52D | 58D | 63C |
| 3 | 53D | 59D | 64C |
| 4 | 53D | 60C | 64C |
| 5 | 54D | 60C | 65C |
| 6 | 54D | 61C | 66C |
| 7 | 55D | 62C | 66C |
| 8 | 55D | 62C | 67C |
| 9 | 56D | 63C | 68C |
| 10(MAX) | 57D | 64C | 69C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |