| スピリッツ | 2022 Series1 (遊撃手) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 30 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 67C | 61C | 78B | 1 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 57D | 64C | 76B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 79 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 流し打ち | 走塁 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 60C | 54D | 70B |
| 1 | 60C | 55D | 70B |
| 2 | 61C | 56D | 71B |
| 3 | 62C | 56D | 72B |
| 4 | 62C | 57D | 73B |
| 5 | 63C | 57D | 74B |
| 6 | 64C | 58D | 74B |
| 7 | 64C | 59D | 75B |
| 8 | 65C | 59D | 76B |
| 9 | 66C | 60C | 77B |
| 10(MAX) | 67C | 61C | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |