| スピリッツ | 2016 Series1 | 
|---|---|
| 2200 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 右 | 20 | 低弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 54D | 60C | 72B | 7 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 積極走塁  | 
|---|---|---|---|
| 66C | 63C | 51D | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| D | D | D | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| D | D | ||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | 粘り打ち | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 48E | 54D | 64C | 
| 1 | 49E | 54D | 65C | 
| 2 | 49E | 55D | 66C | 
| 3 | 50D | 55D | 66C | 
| 4 | 50D | 56D | 67C | 
| 5 | 51D | 57D | 68C | 
| 6 | 51D | 57D | 69C | 
| 7 | 52D | 58D | 69C | 
| 8 | 52D | 58D | 70B | 
| 9 | 53D | 59D | 71B | 
| 10(MAX) | 54D | 60C | 72B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |