| スピリッツ | 2022 Series1 (野手1) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 30 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 64C | 61C | 74B | 4 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 67C | 56D | 80A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 63 |
C 69 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 走塁 | 意外性 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 57D | 54D | 66C |
| 1 | 58D | 55D | 67C |
| 2 | 58D | 56D | 68C |
| 3 | 59D | 56D | 68C |
| 4 | 60C | 57D | 69C |
| 5 | 60C | 57D | 70B |
| 6 | 61C | 58D | 71B |
| 7 | 62C | 59D | 71B |
| 8 | 62C | 59D | 72B |
| 9 | 63C | 60C | 73B |
| 10(MAX) | 64C | 61C | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |