スピリッツ | 2022 Series1 (野手1) |
---|---|
4000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 31 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 61C | 79B | 0 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
52D | 47E | 45E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 63 |
D 53 |
C 62 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超チャンスメーカー | 選球眼 | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 54D | 71B |
1 | 63C | 55D | 71B |
2 | 64C | 56D | 72B |
3 | 65C | 56D | 73B |
4 | 65C | 57D | 74B |
5 | 66C | 57D | 75B |
6 | 67C | 58D | 75B |
7 | 67C | 59D | 76B |
8 | 68C | 59D | 77B |
9 | 69C | 60C | 78B |
10(MAX) | 70B | 61C | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |