スピリッツ | 2022 Series1 覚醒 (左キラー) |
---|---|
3900 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 30 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 59D | 70B | 47 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 50D | 64C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 146km/h |
→ カットボール | D ■■■ | 137km/h |
➘ カーブ | D ■■■ | 115km/h |
↓ チェンジアップ | C ■■ | 126km/h |
→ スライダー | F ■■ | 127km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
援護◎ | キレ | 対左打者 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 53D | 63C |
1 | 64C | 53D | 63C |
2 | 65C | 54D | 64C |
3 | 66C | 54D | 65C |
4 | 66C | 55D | 65C |
5 | 67C | 56D | 66C |
6 | 68C | 56D | 67C |
7 | 68C | 57D | 67C |
8 | 69C | 57D | 68C |
9 | 70B | 58D | 69C |
10(MAX) | 71B | 59D | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |