| スピリッツ | 2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 32 | 右投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 85A | 76B | 21 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 53D | 52D | 61C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 143km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■ | 128km/h |
| ↙ ナックルカーブ | D ■■■ | 121km/h |
| ← カットボール | D ■■ | 134km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 139km/h |
| ← スライダー | E ■■■ | 125km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | 援護 | 白熱(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 68C | 76B | 68C |
| 1 | 69C | 77B | 69C |
| 2 | 69C | 78B | 69C |
| 3 | 70B | 79B | 70B |
| 4 | 71B | 79B | 71B |
| 5 | 72B | 80A | 72B |
| 6 | 72B | 81A | 72B |
| 7 | 73B | 82A | 73B |
| 8 | 74B | 83A | 74B |
| 9 | 75B | 84A | 75B |
| 10(MAX) | 76B | 85A | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |