| スピリッツ | 2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 31 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 67C | 79B | 2 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 58D | 55D | 61C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 79 |
B 72 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E 45 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | 内野安打 | 白熱(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 67C | 60C | 71B |
| 1 | 68C | 60C | 71B |
| 2 | 69C | 61C | 72B |
| 3 | 69C | 62C | 73B |
| 4 | 70B | 62C | 74B |
| 5 | 71B | 63C | 75B |
| 6 | 72B | 64C | 75B |
| 7 | 72B | 64C | 76B |
| 8 | 73B | 65C | 77B |
| 9 | 74B | 66C | 78B |
| 10(MAX) | 75B | 67C | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |