スピリッツ | 2022 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
3900 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 30 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 64C | 70B | 63 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
46E | 51D | 76B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
A | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 156km/h |
➘ チェンジアップ | D ■■ | 143km/h |
↙ カーブ | D ■■■ | 123km/h |
← カットボール | C ■■■ | 146km/h |
● ツーシームファスト | E | 152km/h |
← 高速スライダー | C ■■ | 143km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 打たれ強さ | 対ランナー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 64C | 57D | 63C |
1 | 65C | 58D | 63C |
2 | 66C | 58D | 64C |
3 | 66C | 59D | 65C |
4 | 67C | 60C | 65C |
5 | 68C | 60C | 66C |
6 | 69C | 61C | 67C |
7 | 69C | 62C | 67C |
8 | 70B | 62C | 68C |
9 | 71B | 63C | 69C |
10(MAX) | 72B | 64C | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |