スピリッツ | 2022 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
3900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 30 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
59D | 72B | 70B | 33 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
43E | 48E | 68C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 60 |
D 57 |
C 60 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 57 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | 粘り打ち | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 53D | 64C | 63C |
1 | 53D | 65C | 63C |
2 | 54D | 66C | 64C |
3 | 54D | 66C | 65C |
4 | 55D | 67C | 65C |
5 | 56D | 68C | 66C |
6 | 56D | 69C | 67C |
7 | 57D | 69C | 67C |
8 | 57D | 70B | 68C |
9 | 58D | 71B | 69C |
10(MAX) | 59D | 72B | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |