スピリッツ | 2016 Series1 覚醒 (新外国人) |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 20 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 66C | 61C | 53 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 50D | 76B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 157km/h |
↓ SFF | C ■■■■ | 145km/h |
↙ カーブ | F ■ | 123km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ | キレ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 59D | 54D |
1 | 63C | 60C | 55D |
2 | 64C | 60C | 56D |
3 | 65C | 61C | 56D |
4 | 65C | 62C | 57D |
5 | 66C | 62C | 57D |
6 | 67C | 63C | 58D |
7 | 67C | 64C | 59D |
8 | 68C | 64C | 59D |
9 | 69C | 65C | 60C |
10(MAX) | 70B | 66C | 61C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |