| スピリッツ | 2022 Series1 Special (セレクション第2弾) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 32 | アーチスト | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 85A | 59D | 3 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 48E | 40E | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 54 |
D 50 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | プルヒッター | 存在感 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 76B | 53D |
| 1 | 63C | 77B | 53D |
| 2 | 64C | 78B | 54D |
| 3 | 65C | 79B | 54D |
| 4 | 65C | 79B | 55D |
| 5 | 66C | 80A | 56D |
| 6 | 67C | 81A | 56D |
| 7 | 67C | 82A | 57D |
| 8 | 68C | 83A | 57D |
| 9 | 69C | 84A | 58D |
| 10(MAX) | 70B | 85A | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |