| スピリッツ | 2016 Series2 覚醒 (選手会長) |
|---|---|
| 2100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 20 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 58D | 59D | 67C | 27 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 76B | 78B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手 | 流し打ち | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 52D | 53D | 60C |
| 1 | 52D | 53D | 60C |
| 2 | 53D | 54D | 61C |
| 3 | 53D | 54D | 62C |
| 4 | 54D | 55D | 62C |
| 5 | 55D | 56D | 63C |
| 6 | 55D | 56D | 64C |
| 7 | 56D | 57D | 64C |
| 8 | 56D | 57D | 65C |
| 9 | 57D | 58D | 66C |
| 10(MAX) | 58D | 59D | 67C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |