| スピリッツ | 2022 Series2 (右翼手) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 32 | 高弾道 | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 77B | 74B | 35 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 66C | 61C | 41E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 68 |
D 50 |
C 67 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 選球眼・改 | プルヒッター |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 66C | 69C | 66C |
| 1 | 67C | 70B | 67C |
| 2 | 68C | 70B | 68C |
| 3 | 68C | 71B | 68C |
| 4 | 69C | 72B | 69C |
| 5 | 70B | 73B | 70B |
| 6 | 71B | 73B | 71B |
| 7 | 71B | 74B | 71B |
| 8 | 72B | 75B | 72B |
| 9 | 73B | 76B | 73B |
| 10(MAX) | 74B | 77B | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |