| スピリッツ | 2022 Series2 Special (ワールドスター第1弾) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 33 | アーチスト | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 84A | 67C | 25 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 50D | 54D | 60C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E 49 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 63 |
E 45 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | 広角打法・改 | 逆境 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 75B | 60C |
| 1 | 73B | 76B | 60C |
| 2 | 74B | 77B | 61C |
| 3 | 75B | 78B | 62C |
| 4 | 76B | 78B | 62C |
| 5 | 76B | 79B | 63C |
| 6 | 77B | 80A | 64C |
| 7 | 78B | 81A | 64C |
| 8 | 79B | 82A | 65C |
| 9 | 80A | 83A | 66C |
| 10(MAX) | 81A | 84A | 67C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |