| スピリッツ | 2022 Series2 Special (ワールドスター第1弾) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 33 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 84A | 77B | 84A | 11 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 48E | 66C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 156km/h |
| → シンキングファスト | B ■■■ | 152km/h |
| ➘ サークルチェンジ | D ■■ | 135km/h |
| ↓ SFF | D ■■ | 144km/h |
| ↙ スラーブ | B ■■■■■■ | 137km/h |
| ← スライダー | D ■■■ | 136km/h |
| ↙ スローカーブ | D ■■ | 106km/h |
| ← カットボール | B ■■■ | 146km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | キレ・改 | 対ピンチ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 75B | 69C | 75B |
| 1 | 76B | 70B | 76B |
| 2 | 77B | 70B | 77B |
| 3 | 78B | 71B | 78B |
| 4 | 78B | 72B | 78B |
| 5 | 79B | 73B | 79B |
| 6 | 80A | 73B | 80A |
| 7 | 81A | 74B | 81A |
| 8 | 82A | 75B | 82A |
| 9 | 83A | 76B | 83A |
| 10(MAX) | 84A | 77B | 84A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |