スピリッツ | 2022 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
---|---|
4000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 30 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
66C | 57D | 62C | 47 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
44E | 54D | 69C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 150km/h |
➘ ナックルカーブ | D ■■■ | 127km/h |
↓ ツーシームファスト | F ■■ | 138km/h |
↙ サークルチェンジ | E ■■ | 129km/h |
➘ スラーブ | E ■■■ | 132km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 打たれ強さ・改 | 荒れ球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 59D | 51D | 55D |
1 | 60C | 51D | 56D |
2 | 60C | 52D | 57D |
3 | 61C | 53D | 57D |
4 | 62C | 53D | 58D |
5 | 62C | 54D | 58D |
6 | 63C | 54D | 59D |
7 | 64C | 55D | 60C |
8 | 64C | 55D | 60C |
9 | 65C | 56D | 61C |
10(MAX) | 66C | 57D | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |