スピリッツ | 2022 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
---|---|
4000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 31 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 75B | 73B | 10 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 52D | 57D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 144km/h |
→ スライダー | E ■■■■ | 126km/h |
➘ スローカーブ | D ■■■ | 98km/h |
↓ チェンジアップ | B ■■■■ | 124km/h |
● ツーシームファスト | E | 140km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
コントロール◎ | 安定感・改 | 球持ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 67C | 65C |
1 | 64C | 68C | 66C |
2 | 65C | 69C | 67C |
3 | 66C | 69C | 67C |
4 | 66C | 70B | 68C |
5 | 67C | 71B | 69C |
6 | 68C | 72B | 70B |
7 | 68C | 72B | 70B |
8 | 69C | 73B | 71B |
9 | 70B | 74B | 72B |
10(MAX) | 71B | 75B | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |