| スピリッツ | 2022 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 30 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 67C | 61C | 55D | 59 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 56D | 64C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 147km/h |
| → スライダー | C ■■■■■ | 128km/h |
| ➘ カーブ | E ■■■ | 115km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■■ | 128km/h |
| ↙ ツーシームファスト | D ■■■ | 135km/h |
| ↙ サークルチェンジ | F ■■ | 127km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | ノビ・改 | 打たれ強さ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 60C | 54D | 49E |
| 1 | 60C | 55D | 50D |
| 2 | 61C | 56D | 50D |
| 3 | 62C | 56D | 51D |
| 4 | 62C | 57D | 51D |
| 5 | 63C | 57D | 52D |
| 6 | 64C | 58D | 52D |
| 7 | 64C | 59D | 53D |
| 8 | 65C | 59D | 53D |
| 9 | 66C | 60C | 54D |
| 10(MAX) | 67C | 61C | 55D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |