スピリッツ | 2022 Series2 (先発1) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 32 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 71B | 71B | 54 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
48E | 53D | 73B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | C | G |
球種 | ||
---|---|---|
● カットボール | B | 153km/h |
↓ チェンジアップ | E ■■ | 132km/h |
↙ ナックルカーブ | D ■■■ | 129km/h |
← スライダー | C ■■■■ | 134km/h |
↓ フォーク | E ■■■ | 137km/h |
← カットボール | E ■■ | 144km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | キレ・改 | 援護 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 63C | 63C |
1 | 67C | 64C | 64C |
2 | 68C | 65C | 65C |
3 | 68C | 66C | 66C |
4 | 69C | 66C | 66C |
5 | 70B | 67C | 67C |
6 | 71B | 68C | 68C |
7 | 71B | 68C | 68C |
8 | 72B | 69C | 69C |
9 | 73B | 70B | 70B |
10(MAX) | 74B | 71B | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |