スピリッツ | 2022 Series2 Special (OB第1弾) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 32 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 85A | 55D | 44 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 |
---|---|---|---|
30F | 39F | 52D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E 48 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | 広角打法・改 | 存在感 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 70B | 76B | 49E |
1 | 70B | 77B | 50D |
2 | 71B | 78B | 50D |
3 | 72B | 79B | 51D |
4 | 73B | 79B | 51D |
5 | 74B | 80A | 52D |
6 | 74B | 81A | 52D |
7 | 75B | 82A | 53D |
8 | 76B | 83A | 53D |
9 | 77B | 84A | 54D |
10(MAX) | 78B | 85A | 55D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |