| スピリッツ | 2022 Series2 (捕手) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 30 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 64C | 65C | 60C | 27 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 47E | 62C | 60C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 57 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 流し打ち・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 57D | 58D | 54D |
| 1 | 58D | 59D | 54D |
| 2 | 58D | 59D | 55D |
| 3 | 59D | 60C | 55D |
| 4 | 60C | 61C | 56D |
| 5 | 60C | 61C | 57D |
| 6 | 61C | 62C | 57D |
| 7 | 62C | 63C | 58D |
| 8 | 62C | 63C | 58D |
| 9 | 63C | 64C | 59D |
| 10(MAX) | 64C | 65C | 60C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |