| スピリッツ | 2022 Series2 (捕手) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 30 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 55D | 64C | 64C | 39 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 58D | 48E | 68C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 61 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 捕手・改 | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 49E | 57D | 57D |
| 1 | 50D | 58D | 58D |
| 2 | 50D | 58D | 58D |
| 3 | 51D | 59D | 59D |
| 4 | 51D | 60C | 60C |
| 5 | 52D | 60C | 60C |
| 6 | 52D | 61C | 61C |
| 7 | 53D | 62C | 62C |
| 8 | 53D | 62C | 62C |
| 9 | 54D | 63C | 63C |
| 10(MAX) | 55D | 64C | 64C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |