| スピリッツ | 2022 Series2 Special (スピリーグ監督) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 30 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 65C | 65C | 59D | 31 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 80A | 41E | 73B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B 72 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 固め打ち・改 | 逆境 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 58D | 58D | 53D |
| 1 | 59D | 59D | 53D |
| 2 | 59D | 59D | 54D |
| 3 | 60C | 60C | 54D |
| 4 | 61C | 61C | 55D |
| 5 | 61C | 61C | 56D |
| 6 | 62C | 62C | 56D |
| 7 | 63C | 63C | 57D |
| 8 | 63C | 63C | 57D |
| 9 | 64C | 64C | 58D |
| 10(MAX) | 65C | 65C | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |