スピリッツ | 2022 Series2 (先発2) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 32 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 76B | 71B | 16 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 53D | 68C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 149km/h |
➘ ツーシームファスト | D ■■■ | 142km/h |
↓ SFF | B ■■■■ | 137km/h |
↙ Dカーブ | C ■■■ | 117km/h |
← スライダー | B ■■■ | 130km/h |
← カットボール | E ■■ | 140km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | キレ・改 | 安定感 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 68C | 63C |
1 | 69C | 69C | 64C |
2 | 69C | 69C | 65C |
3 | 70B | 70B | 66C |
4 | 71B | 71B | 66C |
5 | 72B | 72B | 67C |
6 | 72B | 72B | 68C |
7 | 73B | 73B | 68C |
8 | 74B | 74B | 69C |
9 | 75B | 75B | 70B |
10(MAX) | 76B | 76B | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |