| スピリッツ | 2022 Series2 覚醒 (ユーティリティー) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 29 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 53D | 61C | 75B | 32 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 47E | 53D | 55D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 57 |
C 63 |
C 63 |
C 60 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 初球◎ | 走塁・改 | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 47E | 54D | 67C |
| 1 | 48E | 55D | 68C |
| 2 | 48E | 56D | 69C |
| 3 | 49E | 56D | 69C |
| 4 | 49E | 57D | 70B |
| 5 | 50D | 57D | 71B |
| 6 | 50D | 58D | 72B |
| 7 | 51D | 59D | 72B |
| 8 | 51D | 59D | 73B |
| 9 | 52D | 60C | 74B |
| 10(MAX) | 53D | 61C | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |