| スピリッツ | 2022 Series2 覚醒 (ユーティリティー) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 29 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 52D | 60C | 72B | 60 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 48E | 53D | 63C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E 48 |
D 50 |
D 50 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E 48 |
E 42 |
E 45 |
D 58 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 初球◎ | 固め打ち・改 | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 46E | 54D | 64C |
| 1 | 47E | 54D | 65C |
| 2 | 47E | 55D | 66C |
| 3 | 48E | 55D | 66C |
| 4 | 48E | 56D | 67C |
| 5 | 49E | 57D | 68C |
| 6 | 49E | 57D | 69C |
| 7 | 50D | 58D | 69C |
| 8 | 50D | 58D | 70B |
| 9 | 51D | 59D | 71B |
| 10(MAX) | 52D | 60C | 72B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |