| スピリッツ | 2022 Series2 覚醒 (ユーティリティー) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 30 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 55D | 60C | 77B | 4 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 46E | 42E | 48E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 64 |
C 63 |
D 55 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E 45 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 盗塁◎ | 走塁・改 | サヨナラ男 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 49E | 54D | 69C |
| 1 | 50D | 54D | 70B |
| 2 | 50D | 55D | 70B |
| 3 | 51D | 55D | 71B |
| 4 | 51D | 56D | 72B |
| 5 | 52D | 57D | 73B |
| 6 | 52D | 57D | 73B |
| 7 | 53D | 58D | 74B |
| 8 | 53D | 58D | 75B |
| 9 | 54D | 59D | 76B |
| 10(MAX) | 55D | 60C | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |