| スピリッツ | 2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー) |
|---|---|
| 2100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 21 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 68C | 59D | 73B | 8 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 73B | 74B | 66C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | B | B | B |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス | 走塁 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 61C | 53D | 65C |
| 1 | 61C | 53D | 66C |
| 2 | 62C | 54D | 67C |
| 3 | 63C | 54D | 67C |
| 4 | 63C | 55D | 68C |
| 5 | 64C | 56D | 69C |
| 6 | 65C | 56D | 70B |
| 7 | 65C | 57D | 70B |
| 8 | 66C | 57D | 71B |
| 9 | 67C | 58D | 72B |
| 10(MAX) | 68C | 59D | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |