スピリッツ | 2016 Series1 覚醒 (期待の若手) |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 19 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
54D | 57D | 79B | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
48E | 48E | 74B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンスメーカー | レーザービーム |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 48E | 51D | 71B |
1 | 49E | 51D | 71B |
2 | 49E | 52D | 72B |
3 | 50D | 53D | 73B |
4 | 50D | 53D | 74B |
5 | 51D | 54D | 75B |
6 | 51D | 54D | 75B |
7 | 52D | 55D | 76B |
8 | 52D | 55D | 77B |
9 | 53D | 56D | 78B |
10(MAX) | 54D | 57D | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |