| スピリッツ | 2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 32 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 73B | 79B | 15 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 67C | 54D | 70B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 152km/h |
| ➘ サークルチェンジ | D ■■■ | 131km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■■■ | 140km/h |
| ↙ ナックルカーブ | C ■■■ | 128km/h |
| ← スライダー | C ■■■ | 133km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 148km/h |
| ↙ カーブ | E ■■ | 119km/h |
| ← カットボール | C ■■ | 143km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 奪三振・改 | 祝宴(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 71B | 65C | 71B |
| 1 | 71B | 66C | 71B |
| 2 | 72B | 67C | 72B |
| 3 | 73B | 67C | 73B |
| 4 | 74B | 68C | 74B |
| 5 | 75B | 69C | 75B |
| 6 | 75B | 70B | 75B |
| 7 | 76B | 70B | 76B |
| 8 | 77B | 71B | 77B |
| 9 | 78B | 72B | 78B |
| 10(MAX) | 79B | 73B | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |