| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 21 | 右投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 61C | 78B | 11 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 52D | 52D | 80A |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | D | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 160km/h |
| ↓ フォーク | A ■■■■■ | 144km/h |
| ↙ 高速カーブ | D ■■■ | 141km/h |
| ← スライダー | C ■■■■ | 140km/h |
| ↓ 縦スライダー | C ■■■■ | 139km/h |
| ↙ スローカーブ | E ■■■ | 109km/h |
| ← カットボール | D ■■■ | 150km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 豪速球 | 奪三振 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 54D | 70B |
| 1 | 73B | 55D | 70B |
| 2 | 74B | 56D | 71B |
| 3 | 75B | 56D | 72B |
| 4 | 76B | 57D | 73B |
| 5 | 76B | 57D | 74B |
| 6 | 77B | 58D | 74B |
| 7 | 78B | 59D | 75B |
| 8 | 79B | 59D | 76B |
| 9 | 80A | 60C | 77B |
| 10(MAX) | 81A | 61C | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |