スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 20 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
66C | 61C | 73B | 3 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
66C | 59D | 50D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス | 選球眼 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 59D | 54D | 65C |
1 | 60C | 55D | 66C |
2 | 60C | 56D | 67C |
3 | 61C | 56D | 67C |
4 | 62C | 57D | 68C |
5 | 62C | 57D | 69C |
6 | 63C | 58D | 70B |
7 | 64C | 59D | 70B |
8 | 64C | 59D | 71B |
9 | 65C | 60C | 72B |
10(MAX) | 66C | 61C | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |