スピリッツ | 2016 Series2 (遊撃手) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 21 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
58D | 51D | 74B | 39 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
32F | 36F | 61C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E | E | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼◎ | 盗塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 52D | 45E | 66C |
1 | 52D | 46E | 67C |
2 | 53D | 46E | 68C |
3 | 53D | 47E | 68C |
4 | 54D | 47E | 69C |
5 | 55D | 48E | 70B |
6 | 55D | 48E | 71B |
7 | 56D | 49E | 71B |
8 | 56D | 49E | 72B |
9 | 57D | 50D | 73B |
10(MAX) | 58D | 51D | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |