| スピリッツ | 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第2弾) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 31 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 62C | 79B | 60 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 53D | 51D | 76B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E 48 |
D 58 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | 粘り打ち・改 | 秀逸(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 55D | 71B |
| 1 | 66C | 56D | 71B |
| 2 | 67C | 57D | 72B |
| 3 | 67C | 57D | 73B |
| 4 | 68C | 58D | 74B |
| 5 | 69C | 58D | 75B |
| 6 | 70B | 59D | 75B |
| 7 | 70B | 60C | 76B |
| 8 | 71B | 60C | 77B |
| 9 | 72B | 61C | 78B |
| 10(MAX) | 73B | 62C | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |