| スピリッツ | 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第2弾) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 32 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 71B | 80A | 1 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 72B | 56D | 62C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B 79 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 流し打ち・改 | 秀逸(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 69C | 63C | 72B |
| 1 | 70B | 64C | 72B |
| 2 | 70B | 65C | 73B |
| 3 | 71B | 66C | 74B |
| 4 | 72B | 66C | 75B |
| 5 | 73B | 67C | 76B |
| 6 | 73B | 68C | 76B |
| 7 | 74B | 68C | 77B |
| 8 | 75B | 69C | 78B |
| 9 | 76B | 70B | 79B |
| 10(MAX) | 77B | 71B | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |