| スピリッツ | 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第2弾) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 31 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 66C | 71B | 4 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 62C | 62C | 70B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 67 |
D 50 |
B 70 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 粘り打ち◎ | 走塁・改 | 秀逸(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 59D | 63C |
| 1 | 63C | 60C | 64C |
| 2 | 64C | 60C | 65C |
| 3 | 65C | 61C | 66C |
| 4 | 65C | 62C | 66C |
| 5 | 66C | 62C | 67C |
| 6 | 67C | 63C | 68C |
| 7 | 67C | 64C | 68C |
| 8 | 68C | 64C | 69C |
| 9 | 69C | 65C | 70B |
| 10(MAX) | 70B | 66C | 71B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |