| スピリッツ | 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 32 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 69C | 75B | 47 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 36F | 51D | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | E | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 154km/h |
| → スライダー | B ■■■■ | 134km/h |
| ➘ スローカーブ | E ■■■ | 105km/h |
| ↙ サークルチェンジ | D ■■■■ | 133km/h |
| → カットボール | E ■■ | 145km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | ノビ・改 | 秀逸(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 71B | 62C | 67C |
| 1 | 71B | 62C | 68C |
| 2 | 72B | 63C | 69C |
| 3 | 73B | 64C | 69C |
| 4 | 74B | 64C | 70B |
| 5 | 75B | 65C | 71B |
| 6 | 75B | 66C | 72B |
| 7 | 76B | 66C | 72B |
| 8 | 77B | 67C | 73B |
| 9 | 78B | 68C | 74B |
| 10(MAX) | 79B | 69C | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |