スピリッツ | 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 32 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 69C | 77B | 20 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 43E | 74B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | F | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 154km/h |
↓ フォーク | A ■■■■■ | 138km/h |
↙ Dカーブ | D ■■■■ | 121km/h |
← カットボール | C ■■■■ | 145km/h |
● ツーシームファスト | E | 150km/h |
↓ 縦スライダー | B ■■■■■ | 134km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 援護・改 | 秀逸(投手) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 62C | 69C |
1 | 69C | 62C | 70B |
2 | 69C | 63C | 70B |
3 | 70B | 64C | 71B |
4 | 71B | 64C | 72B |
5 | 72B | 65C | 73B |
6 | 72B | 66C | 73B |
7 | 73B | 66C | 74B |
8 | 74B | 67C | 75B |
9 | 75B | 68C | 76B |
10(MAX) | 76B | 69C | 77B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |