| スピリッツ | 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 32 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 84A | 66C | 69C | 20 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 57D | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | E | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 153km/h |
| ↓ SFF | A ■■■■■ | 141km/h |
| ↙ ナックルカーブ | D ■■■ | 129km/h |
| ← カットボール | C ■■ | 144km/h |
| ↙ カーブ | F ■■ | 120km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | キレ・改 | 秀逸(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 75B | 59D | 62C |
| 1 | 76B | 60C | 62C |
| 2 | 77B | 60C | 63C |
| 3 | 78B | 61C | 64C |
| 4 | 78B | 62C | 64C |
| 5 | 79B | 62C | 65C |
| 6 | 80A | 63C | 66C |
| 7 | 81A | 64C | 66C |
| 8 | 82A | 64C | 67C |
| 9 | 83A | 65C | 68C |
| 10(MAX) | 84A | 66C | 69C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |