| スピリッツ | 2022 Series2 Special (OB第3弾) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 32 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 69C | 82A | 29 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 53D | 48E | 61C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | F | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 146km/h |
| → シュート | C ■■ | 142km/h |
| ↓ フォーク | E ■■■ | 131km/h |
| ↙ Dカーブ | B ■■■■ | 115km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | 打たれ強さ・改 | 球持ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 68C | 62C | 73B |
| 1 | 69C | 62C | 74B |
| 2 | 69C | 63C | 75B |
| 3 | 70B | 64C | 76B |
| 4 | 71B | 64C | 77B |
| 5 | 72B | 65C | 77B |
| 6 | 72B | 66C | 78B |
| 7 | 73B | 66C | 79B |
| 8 | 74B | 67C | 80A |
| 9 | 75B | 68C | 81A |
| 10(MAX) | 76B | 69C | 82A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |