スピリッツ | 2022 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 32 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 77B | 61C | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
54D | 57D | 59D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 58 |
D 54 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | 広角打法・改 | ラインドライブ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 69C | 54D |
1 | 73B | 70B | 55D |
2 | 74B | 70B | 56D |
3 | 75B | 71B | 56D |
4 | 76B | 72B | 57D |
5 | 76B | 73B | 57D |
6 | 77B | 73B | 58D |
7 | 78B | 74B | 59D |
8 | 79B | 75B | 59D |
9 | 80A | 76B | 60C |
10(MAX) | 81A | 77B | 61C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |