スピリッツ | 2022 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 32 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 78B | 61C | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
46E | 51D | 63C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 58 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | パワーヒッター・改 | プルヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 70B | 70B | 54D |
1 | 70B | 70B | 55D |
2 | 71B | 71B | 56D |
3 | 72B | 72B | 56D |
4 | 73B | 73B | 57D |
5 | 74B | 74B | 57D |
6 | 74B | 74B | 58D |
7 | 75B | 75B | 59D |
8 | 76B | 76B | 59D |
9 | 77B | 77B | 60C |
10(MAX) | 78B | 78B | 61C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |