スピリッツ | 2022 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 33 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 84A | 59D | 51 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
58D | 54D | 50D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 58 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | チャンス・改 | 存在感 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 75B | 53D |
1 | 73B | 76B | 53D |
2 | 74B | 77B | 54D |
3 | 75B | 78B | 54D |
4 | 76B | 78B | 55D |
5 | 76B | 79B | 56D |
6 | 77B | 80A | 56D |
7 | 78B | 81A | 57D |
8 | 79B | 82A | 57D |
9 | 80A | 83A | 58D |
10(MAX) | 81A | 84A | 59D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |