スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 21 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 62C | 74B | 34 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
38F | 42E | 62C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 151km/h |
➘ パワーカーブ | C ■■■ | 133km/h |
↓ チェンジアップ | D ■■ | 130km/h |
● ツーシームファスト | E | 147km/h |
➘ Dカーブ | C ■■■■ | 119km/h |
↓ フォーク | D ■■■ | 136km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
豪速球 | ノビ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 55D | 66C |
1 | 64C | 56D | 67C |
2 | 65C | 57D | 68C |
3 | 66C | 57D | 68C |
4 | 66C | 58D | 69C |
5 | 67C | 58D | 70B |
6 | 68C | 59D | 71B |
7 | 68C | 60C | 71B |
8 | 69C | 60C | 72B |
9 | 70B | 61C | 73B |
10(MAX) | 71B | 62C | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |