スピリッツ | 2022 Series2 (中堅手) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 31 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
62C | 70B | 72B | 53 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
65C | 56D | 73B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 61 |
B 73 |
B 73 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
粘り打ち◎ | 走塁・改 | 満塁男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 55D | 63C | 64C |
1 | 56D | 63C | 65C |
2 | 57D | 64C | 66C |
3 | 57D | 65C | 66C |
4 | 58D | 65C | 67C |
5 | 58D | 66C | 68C |
6 | 59D | 67C | 69C |
7 | 60C | 67C | 69C |
8 | 60C | 68C | 70B |
9 | 61C | 69C | 71B |
10(MAX) | 62C | 70B | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |