| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 21 | ラインドライブ | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 67C | 63C | 54 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 40E | 74B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | D | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | D | D | C |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち | 広角打法 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 71B | 60C | 56D |
| 1 | 71B | 60C | 57D |
| 2 | 72B | 61C | 57D |
| 3 | 73B | 62C | 58D |
| 4 | 74B | 62C | 59D |
| 5 | 75B | 63C | 59D |
| 6 | 75B | 64C | 60C |
| 7 | 76B | 64C | 61C |
| 8 | 77B | 65C | 61C |
| 9 | 78B | 66C | 62C |
| 10(MAX) | 79B | 67C | 63C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |