スピリッツ | 2022 Series2 (中堅手) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 31 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 60C | 81A | 38 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
48E | 62C | 45E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 57 |
D 58 |
D 55 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
盗塁◎ | 流し打ち・改 | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 64C | 54D | 72B |
1 | 65C | 54D | 73B |
2 | 66C | 55D | 74B |
3 | 66C | 55D | 75B |
4 | 67C | 56D | 76B |
5 | 68C | 57D | 76B |
6 | 69C | 57D | 77B |
7 | 69C | 58D | 78B |
8 | 70B | 58D | 79B |
9 | 71B | 59D | 80A |
10(MAX) | 72B | 60C | 81A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |